| Γύρος 1ος | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Himaras Stefanos | 0 | 1 - 0 | 0 | Malfas Georgios | 13 |
| 2 | 14 | Terzopoulos Vasilios | 0 | 0 - 1 | 0 | Kostouros Alexandros | 2 |
| 3 | 3 | Sienczewski Zbigniew | 0 | 1 - 0 | 0 | Alexiadis Hristos | 15 |
| 4 | 16 | Fakoudis Ioannis | 0 | 0 - 1 | 0 | Papadopoulos Agathaggelos | 4 |
| 5 | 5 | Ntaifas Ioannis | 0 | 1 - 0 | 0 | Kokkota Eleni | 17 |
| 6 | 18 | Kokkota Fotini | 0 | 0 - 1 | 0 | Tsangaris Spyridon | 6 |
| 7 | 7 | Zambrakos Efthimios | 0 | 1 - 0 | 0 | Papadopoulos Panagiotis | 19 |
| 8 | 20 | Arapakis Alexandros | 0 | 0 - 1 | 0 | Efthimiou Georgios | 8 |
| 9 | 9 | Giannoulis Dionisios | 0 | 1 - 0 | 0 | Naggar Alexandros-Samouil | 21 |
| 10 | 22 | Grapsas Panagiotis | 0 | 0 - 1 | 0 | Diatsintos Ilias | 10 |
| 11 | 11 | Bitsanis Georgios | 0 | 1 - 0 | 0 | Vasarmidis Elehtherios | 23 |
| 12 | 12 | Douni Aspasia | 0 | 0 - 1 | 0 | Bonou Ekaterini | 24 |





