| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | Himaras Stefanos | 0 | 2290 | GRE | |
| 2 | Kostouros Alexandros | 0 | 2222 | GRE | |
| 3 | Sienczewski Zbigniew | 0 | 2152 | POL | |
| 4 | Papadopoulos Agathaggelos | 0 | 2114 | GRE | |
| 5 | Ntaifas Ioannis | 0 | 2041 | GRE | |
| 6 | Tsangaris Spyridon | 0 | 2002 | GRE | |
| 7 | Zambrakos Efthimios | 0 | 1881 | GRE | |
| 8 | Efthimiou Georgios | 0 | 1838 | GRE | |
| 9 | Giannoulis Dionisios | 0 | 1702 | GRE | |
| 10 | Diatsintos Ilias | 0 | 1656 | GRE | |
| 11 | Bitsanis Georgios | 0 | 1434 | GRE | |
| 12 | Douni Aspasia | 0 | 1346 | GRE | |
| 13 | Malfas Georgios | 1280 | 0 | GRE | |
| 14 | Terzopoulos Vasilios | 1250 | 0 | GRE | |
| 15 | Alexiadis Hristos | 1065 | 0 | GRE | |
| 16 | Fakoudis Ioannis | 1030 | 0 | GRE | |
| 17 | Kokkota Eleni | 1010 | 0 | GRE | |
| 18 | Kokkota Fotini | 1010 | 0 | GRE | |
| 19 | Papadopoulos Panagiotis | 1005 | 0 | GRE | |
| 20 | Bonou Ekaterini | 1005 | 0 | GRE | |
| 21 | Arapakis Alexandros | 1000 | 0 | GRE | |
| 22 | Naggar Alexandros-Samouil | 1000 | 0 | GRE | |
| 23 | Grapsas Panagiotis | 0 | 0 | GRE | |
| 24 | Vasarmidis Elehtherios | 0 | 0 | GRE | |





