| Γύρος 2ος |
||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | |
| 1 | 8 | Efthimiou Georgios | 1 | 1 | Ηimaras Stefanos | 1 | ||
| 2 | 2 | Kostouros Alexandros | 1 | 1 | Zambrakos Efthimios | 7 | ||
| 3 | 10 | Diatsintos Ilias | 1 | 1 | Sienczewski Zbigniew | 3 | ||
| 4 | 4 | Papadopoulos Agathaggelos | 1 | 1 | Giannoulis Dionisios | 9 | ||
| 5 | 24 | Bonou Ekaterini | 1 | 1 | Ntaifas Ioannis | 5 | ||
| 6 | 6 | Tsangaris Spyridon | 1 | 1 | Bitsanis Georgios | 11 | ||
| 7 | 19 | Papadopoulos Panagiotis | 0 | 0 | Douni Aspasia | 12 | ||
| 8 | 13 | Malfas Georgios | 0 | 0 | Kokkota Fotini | 18 | ||
| 9 | 21 | Naggar Alexandros-Samouil | 0 | 0 | Terzopoulos Vasilios | 14 | ||
| 10 | 15 | Alexiadis Hristos | 0 | 0 | Arapakis Alexandros | 20 | ||
| 11 | 23 | Vasarmidis Elehtherios | 0 | 0 | Fakoudis Ioannis | 16 | ||
| 12 | 17 | Kokkota Eleni | 0 | 0 | Grapsas Panagiotis | 22 | ||





