| Final Ranking | ||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Fide | Fide | BH. |
| 1 | 1 | Himaras Stefanos | 2290 | GRE | 6 | 25½ | 24½ 22½ 19½ 16 11½ 6 | 30½ |
| 2 | 2 | Kostouros Alexandros | 2222 | GRE | 5½ | 23 | 22 20½ 18 14½ 10 5½ | 28 |
| 3 | 4 | Papadopoulos Agathaggelos | 2114 | GRE | 5½ | 21½ | 20½ 18½ 16 13½ 10 5½ | 26½ |
| 4 | 6 | Tsangaris Spyridon | 2002 | GRE | 5 | 21 | 20 18 16 13 9½ 5 | 28½ |
| 5 | 3 | Sienczewski Zbigniew | 2152 | POL | 4½ | 21 | 20 18 15½ 12½ 9 4½ | 34½ |
| 6 | 7 | Zambrakos Efthimios | 1881 | GRE | 4½ | 20 | 19 17½ 15 11½ 8 4½ | 34 |
| 7 | 10 | Diatsintos Ilias | 1656 | GRE | 4 | 19 | 18 17 15 12 8 4 | 27 |
| 8 | 5 | Ntaifas Ioannis | 2041 | GRE | 4 | 18 | 17 15 13 11 8 4 | 30 |
| 9 | 11 | Bitsanis Georgios | 1434 | GRE | 4 | 16 | 15 14 12½ 10 7½ 4 | 24½ |
| 10 | 8 | Efthimiou Georgios | 1838 | GRE | 4 | 15 | 14 13 12 10 7 4 | 27 |
| 11 | 15 | Alexiadis Hristos | 1065 | GRE | 4 | 12 | 12 11 10 9 7 4 | 21½ |
| 12 | 9 | Giannoulis Dionisios | 1702 | GRE | 3½ | 14½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 24 |
| 13 | 19 | Bonou Ekaterini | 1005 | GRE | 3½ | 12½ | 11½ 10½ 9 7½ 6 3½ | 21½ |
| 14 | 20 | Papadopoulos Panagiotis | 1005 | GRE | 3½ | 11 | 11 10½ 10 8½ 6 3½ | 19½ |
| 15 | 16 | Fakoudis Ioannis | 1030 | GRE | 3 | 15 | 15 14 12 9 6 3 | 27½ |
| 16 | 23 | Grapsas Panagiotis | 999 | GRE | 3 | 13 | 13 12 10 8 6 3 | 26 |
| 17 | 13 | Malfas Georgios | 1280 | GRE | 3 | 11 | 11 10 9 7 5 3 | 22½ |
| 18 | 12 | Douni Aspasia | 1346 | GRE | 3 | 10½ | 10½ 10 8½ 7 5 3 | 21 |
| 19 | 17 | Kokkota Eleni | 1010 | GRE | 3 | 9 | 9 9 9 8 6 3 | 19½ |
| 20 | 18 | Kokkota Fotini | 1010 | GRE | 2½ | 8 | 8 8 7 5½ 4 2½ | 18½ |
| 21 | 14 | Terzopoulos Vasilios | 1250 | GRE | 2 | 9½ | 9½ 8½ 7½ 6 4 2 | 22½ |
| 22 | 24 | Vasarmidis Eleftherios | 999 | GRE | 2 | 7 | 7 7 6 5 4 2 | 17 |
| 23 | 21 | Arapakis Alexandros | 1000 | GRE | ½ | 1½ | 1½ 1½ 1½ 1½ 1 ½ | 20 |
| 24 | 22 | Natzar Alexandros-Samouil | 1000 | GRE | ½ | 1½ | 1½ 1½ 1½ 1½ 1 ½ | 16½ |





