Τελική Βαθμολογία Παπαναστάσιου Τουρνουά
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Typ | Pts | BH. | Fide | vict | ||
| 1 | 6 | Klokas Konstantinos | 2155 | GRE | 6 | 30½ | 23½ 22 19½ 16 11½ 6 | 5 | |||
| 2 | 4 | Dounis Alexandros | 2215 | GRE | 5½ | 33½ | 23 21 18 14½ 10 5½ | 5 | |||
| 3 | 1 | IM | Karagiannis Athanasios | 2339 | GRE | 5½ | 32 | 22 20 17½ 14½ 10½ 5½ | 4 | ||
| 4 | 10 | Tsiropoulas Apostolos | 2010 | GRE | 5½ | 28½ | 21½ 19½ 17 13½ 10 5½ | 5 | |||
| 5 | 8 | Trivizas Mihail | 2026 | GRE | 5½ | 25 | 20 18½ 16 13½ 10 5½ | 5 | |||
| 6 | 5 | Sienczewski Zbigniew | 2158 | POL | 5 | 29½ | 21½ 19½ 17 14 10 5 | 4 | |||
| 7 | 2 | Tepelenis Nikolaos | 2269 | GRE | 4½ | 33½ | 19½ 17½ 15 11½ 8 4½ | 4 | |||
| 8 | 14 | Zambrakos Efthimios | 1882 | GRE | 4½ | 31 | 20 18 15½ 12½ 8½ 4½ | 3 | |||
| 9 | 9 | Koerant Filipos | 2024 | GRE | 4½ | 29½ | 18 17 15 12½ 9 4½ | 4 | |||
| 10 | 27 | Noutsos Stamoulis | 1492 | GRE | U12 | 4½ | 25½ | 16 15 13 11 8 4½ | 4 | ||
| 11 | 24 | Sidiropoulos Nikolaos | 1578 | GRE | U12 | 4½ | 25½ | 16 14½ 13 10½ 8 4½ | 4 | ||
| 12 | 15 | Stathopoulos Ioannis | 1879 | GRE | U12 | 4½ | 25 | 16½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 4 | ||
| 13 | 12 | Harokopakis Georgios | 1916 | GRE | 4 | 29½ | 18½ 17 15 12 8 4 | 3 | |||
| 14 | 13 | Dimopoulos Dimitrios | 1894 | GRE | U18 | 4 | 29 | 16 15 13 10 7 4 | 4 | ||
| 15 | 11 | Savoglou Nikolaos | 1950 | GRE | 4 | 27½ | 17½ 16 13½ 11 8 4 | 3 | |||
| 16 | 19 | Kokossi Danae | f | 1702 | ENG | U18 | 4 | 27 | 16 14½ 12½ 10½ 7½ 4 | 2 | |
| 17 | 17 | Efthimiou Georgios | 1799 | GRE | 4 | 26½ | 17 16 14 11 8 4 | 4 | |||
| 18 | 25 | Bellos Evangelos | 1525 | GRE | 4 | 26½ | 15½ 15 13½ 11 7½ 4 | 3 | |||
| 19 | 16 | Zorbas Nikolaos | 1841 | GRE | 4 | 24 | 13 12 11 9 7 4 | 4 | |||
| 20 | 18 | Grigoriadis Mihail | 1716 | GRE | U12 | 4 | 19½ | 14 13 11 9 7 4 | 4 | ||
| 21 | 36 | Detsikas Dimitrios | 1215 | GRE | 3½ | 31 | 17 15 13 10 7 3½ | 3 | |||
| 22 | 29 | Kalofonos Panayotis | 1449 | GRE | U12 | 3½ | 28½ | 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 3 | ||
| 23 | 20 | Bellos Ioannis | 1696 | GRE | U18 | 3½ | 27½ | 15½ 14½ 12½ 10 7 3½ | 2 | ||
| 24 | 21 | Sotirakis Ioannis | 1667 | GRE | U18 | 3½ | 27½ | 13 11½ 10 8 6 3½ | 2 | ||
| 25 | 22 | Ladas Dimitrios | 1619 | GRE | U12 | 3½ | 26 | 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 3 | ||
| 26 | 28 | Drakopoulos Polihronis | 1465 | GRE | U12 | 3½ | 25 | 12 11 10 8 6 3½ | 3 | ||
| 27 | 32 | Sabatakakis Othon | 1745 | GRE | 3½ | 24½ | 12 11 10 8 6 3½ | 3 | |||
| 28 | 23 | Hondrovasilopoulos Ioannis | 1609 | GRE | 3½ | 24 | 13 12 11 9½ 7 3½ | 3 | |||
| 29 | 40 | Koutsidis Achilleas | 1110 | GRE | 3½ | 23 | 15 14 12 10 7 3½ | 3 | |||
| 30 | 30 | Douni Maria | f | 1413 | GRE | U12 | 3½ | 20 | 11 10 9 7½ 6 3½ | 3 | |
| 31 | 7 | Papadopoulos Agathaggelos | 2113 | GRE | 3 | 28½ | 16 14 12 9 6 3 | 3 | |||
| 32 | 26 | Tsakouridis Georgios | 1522 | GRE | 3 | 26 | 14 12½ 11 9 6 3 | 2 | |||
| 33 | 33 | Livaditis Panteleimon | 1560 | GRE | 3 | 25 | 11 10½ 9 7½ 5½ 3 | 1 | |||
| 34 | 31 | Douni Aspasia | f | 1345 | GRE | U12 | 3 | 23½ | 12 11 10 8 6 3 | 3 | |
| 35 | 34 | Kiziridis Ilias | 1330 | GRE | 3 | 23 | 11 10½ 10 8½ 6 3 | 2 | |||
| 36 | 54 | Kologgios Ioannis | 1000 | GRE | U12 | 3 | 22 | 11 10 9 7 5 3 | 3 | ||
| 37 | 48 | Fakoudis Ioannis | 1005 | GRE | 3 | 20½ | 10 9 8 7 5 3 | 3 | |||
| 38 | 41 | Katopodis Ioannis | 1050 | GRE | U12 | 3 | 20½ | 9½ 9½ 8½ 7 5 3 | 2 | ||
| 39 | 49 | Gouvas Alexandros | 1005 | GRE | 3 | 20 | 11½ 11 9½ 8 5½ 3 | 2 | |||
| 40 | 3 | FM | Gogolis Alexandros | 2229 | GRE | 2½ | 29 | 14½ 12½ 10 7½ 5 2½ | 2 | ||
| 41 | 44 | Kafkalas Nikolaos | 1010 | GRE | U12 | 2½ | 25 | 11 10½ 9 7½ 5 2½ | 2 | ||
| 42 | 39 | Karakatsanis Nikolaos | 1140 | GRE | U12 | 2½ | 21½ | 11 10 9 7½ 5 2½ | 2 | ||
| 43 | 42 | Koutsidi Amalia | f | 1020 | GRE | 2½ | 20 | 8½ 8½ 8 6½ 5 2½ | 2 | ||
| 44 | 47 | Mourtos Adrianos | 1010 | GRE | U18 | 2½ | 19½ | 7½ 7½ 7 6½ 5 2½ | 2 | ||
| 45 | 51 | Stathopoulou Maria-Magdalini | f | 1005 | GRE | U12 | 2½ | 18½ | 9 8½ 7 5½ 4 2½ | 2 | |
| 46 | 37 | Tamvakos Panagiotis | 1175 | GRE | 2½ | 16½ | 6 6 6 5½ 4 2½ | 2 | |||
| 47 | 43 | Adamis Petros | 1010 | GRE | U12 | 2 | 21 | 8 8 7 6 4 2 | 2 | ||
| 48 | 35 | Malfas Georgios | 1280 | GRE | 2 | 20½ | 8 7 6 5 4 2 | 2 | |||
| 49 | 53 | Kologgios Dimitrios | 1000 | GRE | U12 | 2 | 16½ | 7 7 6 5 4 2 | 2 | ||
| 50 | 52 | Kokkotas Nikolaos | 1000 | GRE | 1½ | 21½ | 7 6½ 6 4½ 3 1½ | 1 | |||
| 51 | 46 | Kokkota Fotini | f | 1010 | GRE | U12 | 1½ | 17½ | 4 4 4 3½ 3 1½ | 0 | |
| 52 | 50 | Papadopoulos Panagiotis | 1005 | GRE | U12 | 1½ | 16 | 4½ 4½ 4½ 3½ 2½ 1½ | 0 | ||
| 53 | 38 | Masouras Haralambos | 1170 | GRE | 1 | 19 | 3½ 3 2½ 2 1½ 1 | 0 | |||
| 54 | 45 | Kokkota Eleni | f | 1010 | GRE | U12 | 1 | 16½ | 3 3 3 3 2 1 | 0 |






