Η ομάδα μας

Η ομάδας μας

Το συνολικό δυναμικό της ομάδας μας, του Σκακιστικού ομίλου Περιστερίου (Σ.Ο.Π.).

Πλήρη λίστα της ομάδας μας με τα:

  • κωδικό Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.)
  • κωδικό F.I.D.E. (παγκόσμια σκακιστική ομοσπονδία)
  • ονοματεπώνυμο παίκτη
  • ημερομηνία γέννησης
  • φύλο
  • τίτλος
  • ελληνικό elo
  • παρτίδες
ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ *
1 00708 4200152 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/01/1958 Α ΕΜ 2290 0
2 00699 4200098 ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01/01/1957 Α ΕΜ 2158 0
3 21866 4210506 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 11/08/1976 Α 1999 0
4 00172 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/01/1965 Α ΑΚ 1985 0
5 14908 4229070 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/02/1981 Α ΔΚ 1960 12
6 00181 4206363 ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01/1960 Α ΥΜ 1955 0
7 01328 ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/01/1950 Α ΥΜ 1940 0
8 11515 4203208 ΒΑΛΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/10/1971 Α ΥΜ 1924 1
9 01165 4200667 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/08/1944 Α ΑΚ 1890 0
10 11887 4206088 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 03/02/1977 Α ΑΚ 1885 0
11 00484 4207491 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/07/1959 Α ΥΜ 1860 1
12 14912 4232739 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/04/1981 Α ΒΚ 1845 0
13 01858 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 26/08/1959 Θ ΑΚ 1820 0
14 01391 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/01/1954 Α ΑΚ 1820 0
15 00183 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/06/1960 Α ΒΚ 1800 0
16 00185 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21/06/1964 Α ΑΚ 1790 0
17 00179 ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/01/1965 Α ΒΚ 1785 0
18 02163 ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24/08/1955 Α ΑΚ 1760 0
19 01390 4204441 ΨΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/01/1954 Α ΥΜ 1735 3
20 00173 ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01/01/1950 Α ΑΚ 1735 0
21 02054 ΓΛΕΖΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 02/10/1955 Α ΒΚ 1735 0
22 00175 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01/01/1958 Α ΑΚ 1730 0
23 06243 ΣΕΡΑΪΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/11/1937 Α ΒΚ 1725 0
24 03190 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 01/01/1955 Α ΒΚ 1715 0
25 04529 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13/05/1944 Α ΒΚ 1710 0
26 13450 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/10/1982 Α ΒΚ 1705 0
27 01166 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10/11/1968 Α ΑΚ 1695 0
28 00854 25858777 ΣΕΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/01/1964 Α ΒΚ 1690 0
29 12312 ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 12/03/1928 Α ΒΚ 1690 0
30 13060 ΜΠΑΡΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/04/1934 Α ΓΚ 1660 0
31 01986 ΑΝΤΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 04/07/1967 Α ΒΚ 1655 0
32 00182 ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01/01/1967 Α ΒΚ 1650 0
33 01860 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 01/01/1952 Α ΒΚ 1645 0
34 11576 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25/01/1952 Α ΓΚ 1640 0
35 35463 4257111 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01/11/1995 Α 1634 0
36 01985 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 27/01/1966 Α ΒΚ 1625 0
37 05278 4262727 ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/07/1970 Α ΒΚ 1608 9
38 16092 4294920 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/01/1969 Α 1607 1
39 20339 ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/05/1981 Α 1600 0
40 02770 4238249 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/12/1964 Α ΒΚ 1595 0
41 05361 ΓΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/11/1967 Α ΒΚ 1585 0
42 12310 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/05/1977 Α ΓΚ 1585 0
43 03032 4257235 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΟΘΩΝ 12/09/1965 Α ΒΚ 1582 3
44 11398 ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13/09/1967 Α 1565 0
45 02051 ΧΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27/02/1965 Α ΒΚ 1560 0
46 01170 4204000 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/11/1959 Α ΑΚ 1555 0
47 03682 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 29/01/1932 Α ΒΚ 1555 0
48 12885 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/09/1975 Α ΓΚ 1555 0
49 01164 ΜΕΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14/05/1971 Α ΒΚ 1550 0
50 02374 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ 22/07/1965 Α ΒΚ 1545 0
51 11788 4223241 ΤΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02/07/1974 Α ΓΚ 1545 0
52 13892 ΣΥΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 10/12/1979 Α ΓΚ 1545 0
53 04528 ΧΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 12/07/1974 Θ ΓΚ 1545 0
54 06833 ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 07/06/1966 Α ΥΜ 1540 0
55 11455 4203640 ΧΑΡΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20/04/1979 Θ ΒΚ 1527 2
56 00180 ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/01/1963 Α ΒΚ 1525 0
57 11579 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23/10/1978 Α ΓΚ 1525 0
58 04098 ΧΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/01/1949 Α ΓΚ 1515 0
59 06657 25806912 ΛΕΚΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 27/06/1971 Α ΒΚ 1514 9
60 13897 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 13/03/1981 Θ ΓΚ 1510 0
61 12443 ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/11/1974 Α ΓΚ 1510 0
62 07943 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/10/1970 Α ΒΚ 1505 0
63 31192 4204824 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/04/1989 Α 1502 0
64 01429 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17/04/1938 Α ΓΚ 1500 0
65 11062 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ 14/06/1975 Α ΓΚ 1500 0
66 00855 4203984 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 03/02/1962 Α ΑΚ 1490 0
67 01327 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01/1956 Α ΑΚ 1485 0
68 00041 4232844 ΤΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25/05/1962 Α ΒΚ 1480 0
69 19568 25813730 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 23/04/1973 Α ΓΚ 1478 7
70 00184 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/11/1960 Α ΒΚ 1475 0
71 15176 4267150 ΣΤΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06/11/1985 Α ΓΚ 1475 0
72 10914 ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 14/05/1975 Α ΔΚ 1465 0
73 02055 ΧΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 24/10/1962 Α ΒΚ 1455 0
74 12886 ΜΗΝΙΑΤΗΣ ΒΥΡΩΝ 11/01/1966 Α ΔΚ 1455 0
75 46354 25848810 ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17/03/1973 Α 1451 1
76 03739 ΜΟΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01/1970 Α ΒΚ 1450 0
77 06658 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 23/11/1970 Α ΓΚ 1450 0
78 29994 4231112 ΚΑΖΑΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10/09/1993 Α 1450 19
79 00177 4203992 ΛΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/01/1952 Α ΥΜ 1449 0
80 02056 ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 25/02/1965 Α ΒΚ 1435 0
81 03683 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 03/08/1933 Α ΒΚ 1435 0
82 34844 ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 10/05/1980 Α 1428 0
83 01167 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 23/11/1969 Θ ΓΚ 1420 0
84 00176 ΤΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01/1955 Α ΒΚ 1415 0
85 12712 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 08/06/1977 Α ΔΚ 1405 0
86 01859 ΤΣΙΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/03/1967 Α ΓΚ 1400 0
87 12441 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΣ ΦΡΙΞΟΣ 09/06/1976 Α 1400 0
88 33824 4250672 NANO NIKOLIN 14/03/1968 Α 1386 0 A
89 38212 4274237 ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27/03/1970 Α 1379 19
90 06514 ΣΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01/1971 Α ΓΚ 1365 0
91 40173 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ 20/10/1984 Α 1357 0
92 43557 ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/07/1972 Α 1354 44
93 02049 ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/08/1963 Α ΓΚ 1345 0
94 00170 ΚΕΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/01/1955 Α ΒΚ 1340 0
95 03681 ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/01/1959 Α ΓΚ 1340 0
96 12765 ΛΙΑΠΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 08/12/1982 Α ΔΚ 1330 0
97 17550 ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 15/05/1986 Θ ΔΚ 1330 0
98 10442 ΛΟΠΙΚΟΛΟ ΘΩΜΑΣ 26/03/1974 Α ΔΚ 1315 0
99 00853 ΣΕΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06/12/1957 Α ΓΚ 1300 0
100 02053 ΡΕΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/02/1965 Α ΒΚ 1290 0
101 12311 4233930 ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 31/05/1934 Α ΔΚ 1285 0
102 21558 4211650 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14/02/1979 Α 1285 7
103 30619 4214080 ΦΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/12/1967 Α ΔΚ 1276 0
104 01169 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20/11/1966 Α ΓΚ 1270 0
105 13229 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 28/02/1984 Α ΔΚ 1260 0
106 00171 ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 01/01/1952 Α ΒΚ 1250 0
107 05795 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/05/1969 Α ΓΚ 1250 0
108 32183 4228901 ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 18/11/1990 Α 1249 0
109 40824 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 10/09/1999 Α 1246 0
110 17632 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΕΡΓΙΟΣ 11/01/1979 Α 1245 0
111 18933 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/10/1987 Α 1240 0
112 12563 ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 06/01/1981 Α 1240 0
113 34807 4254210 ΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/12/1998 Α 1240 0
114 40059 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/06/1950 Α 1239 0
115 14952 ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27/11/1983 Α 1235 0
116 29257 4228138 ΜΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/08/1948 Α 1227 0
117 01163 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 15/02/1970 Α ΓΚ 1220 0
118 43520 ΒΡΟΥΒΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 24/10/1972 Α 1219 8
119 32393 4233743 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/09/1994 Α 1219 0
120 40660 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28/03/1973 Α 1218 7
121 15642 ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29/02/1980 Α 1215 0
122 19306 ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 08/06/1987 Α ΔΚ 1210 0
123 14957 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/11/1980 Α 1210 0
124 17071 ΤΣΑΓΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/10/1979 Α 1203 0
125 38919 ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13/11/1983 Α 1201 0
126 11472 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 18/05/1979 Θ 1195 0
127 29766 4204590 ΤΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01/01/1997 Θ 1189 0
128 06835 ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/05/1976 Α ΔΚ 1185 0
129 14906 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 08/08/1984 Α 1180 0
130 14913 ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22/07/1984 Α 1175 0
131 22300 4223110 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 26/05/1990 Α 1170 0
132 36832 4266129 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/08/1998 Α 1167 0
133 46000 25845454 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/10/1992 Α 1147 0
134 01168 ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26/02/1968 Α ΔΚ 1145 0
135 08744 ΣΟΥΦΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 29/11/1969 Θ ΓΚ 1140 0
136 12444 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/01/1979 Α 1135 0
137 14953 4233727 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26/08/1982 Α ΔΚ 1130 0
138 18935 ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 02/08/1989 Α 1125 0
139 35129 4255771 ΜΠΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 24/11/1965 Θ 1125 0
140 19303 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΦΑΙΔΡΑ 15/08/1987 Θ 1125 0
141 08188 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 03/12/1969 Θ ΓΚ 1110 0
142 37955 4280130 ΝΤΟΣΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 07/09/2000 Α 1108 2
143 43993 ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 17/05/2002 Α 1104 2
144 16025 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/03/1983 Α 1100 0
145 33825 4246659 ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 18/09/1996 Α 1090 8
146 33112 4245695 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/04/1998 Α 1090 0
147 40700 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 13/08/2004 Α 1082 1
148 16425 ΑΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 08/04/1982 Α 1075 0
149 41649 25805126 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/03/1965 Α 1066 4
150 42970 25819356 ΚΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/02/2004 Α 1059 25
151 43994 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19/07/1983 Α 1055 13
152 14907 ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23/03/1979 Α 1045 0
153 42969 ΚΡΑΣΣΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 03/02/2004 Θ 1037 14
154 43992 ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 27/02/2005 Α 1035 3
155 06834 4228928 ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 02/05/1931 Α ΓΚ 1034 1
156 44029 UZUNOV NENOV YANKO 19/04/1988 Α 1030 0
157 39305 4290615 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΑΣΩΝ 22/03/2004 Α 1026 0
158 14961 4203836 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 17/09/1978 Α 1021 0
159 41051 25843605 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/04/1974 Α 1019 0
160 14956 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 22/12/1982 Α 1015 0
161 29743 4204018 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14/09/1994 Α 1005 0
162 37061 4268504 ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 21/04/2001 Α 1005 0
163 39873 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/04/2002 Α 1005 0
164 35462 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/05/2001 Α 1005 0
165 37516 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29/05/2001 Α 1005 0
166 41713 ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 22/08/1996 Α 1005 0
167 41000 ΔΑΜΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/05/2000 Α 1005 0
168 41001 ΝΤΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26/04/2005 Α 1005 0
169 40879 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗ 09/04/2002 Θ 1005 0
170 30679 PAVLOV PAVEL VASILEV 25/05/1990 Α 1005 0 K
171 33947 4240464 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΙΜΩΝ 09/05/1996 Α 1005 0
172 39874 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΦΡΑΙΜ 01/01/2000 Α 1005 0
173 40701 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22/09/2001 Α 1005 0
174 40935 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 27/08/2001 Α 1005 0
175 35611 4257200 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 11/09/1997 Α 1005 0
176 30771 4235789 ΠΛΑΤΑΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 18/01/1997 Θ 1005 0
177 41058 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΜ 15/02/2006 Θ 1005 0
178 40034 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 29/05/1998 Θ 1005 0
179 43367 ΣΙΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02/03/2002 Α 1005 0
180 35610 4259084 ΣΙΣΑΝΕΣ ΦΩΤΙΟΣ 14/04/1998 Α 1005 0
181 36834 ΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 31/05/1999 Α 1005 0
182 29793 4219040 ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 27/09/1994 Α 1005 0
183 39293 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15/05/2001 Α 1005 0
184 43963 25843710 ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13/11/1981 Α 1003 3
185 37957 4280270 ΠΑΡΤΣΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 04/04/2004 Α 1003 0
186 00174 ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/01/1935 Α ΑΚ 1000 0
187 00169 ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/01/1954 Α ΑΚ 1000 0
188 11061 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26/06/1959 Α ΑΚ 1000 0
189 10976 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/12/1977 Α ΒΚ 1000 0
190 03034 ΒΡΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/11/1961 Α ΒΚ 1000 0
191 10977 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/09/1976 Α ΒΚ 1000 0
192 10975 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17/08/1982 Θ ΒΚ 1000 0
193 03306 ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/11/1937 Α ΒΚ 1000 0
194 01987 ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 25/09/1964 Α ΒΚ 1000 0
195 03033 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 17/10/1958 Α ΒΚ 1000 0
196 00166 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01/01/1952 Α ΓΚ 1000 0
197 03047 ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30/03/1974 Α ΓΚ 1000 0
198 05797 ΔΕΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 31/07/1949 Α ΓΚ 1000 0
199 08742 ΠΟΥΛΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 08/09/1965 Α ΓΚ 1000 0
200 06659 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 27/08/1957 Α ΓΚ 1000 0
201 08743 ΣΜΥΡΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15/02/1972 Α ΓΚ 1000 0
202 02046 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 09/06/1956 Θ ΓΚ 1000 0
203 07153 ΚΑΠΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/01/1971 Α ΓΚ 1000 0
204 02047 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/02/1925 Α ΓΚ 1000 0
205 05796 ΒΙΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 09/09/1966 Α ΓΚ 1000 0
206 06242 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12/08/1970 Α ΓΚ 1000 0
207 06836 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09/11/1971 Α ΔΚ 1000 0
208 10387 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/06/1969 Α ΔΚ 1000 0
